| Productos | Cantidad | Total | |
|---|---|---|---|
| Carrito Vacio | |||
| Sub-Total: | $0.00 | ||
X8 BLANCO 3G - 7016270
| Todos los precios incluyen I.V.A.
Agregar a mis productos favoritos Reportar error Avísame cuando tengan existencias Recomendar a un amigo Por favor espere... |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
| Agenda | Podrás almacenar los contactos que desees (depende de memoria disponible). | |||
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
| Bluetooth | Sincronización con dispositivos de audio. | |||
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
| Chat móvil | Messenger Telcel | |||
| Cliente de e-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
| Cámara | Cámara digital integrada de 3.2 megapixeles. | |||
| Dimensiones | 99 x 54 x 15 mm | |||
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 4 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 446 hrs. Tiempo de conversación 3G: Hasta 5 hrs. Tiempo de espera 3G: Hasta 476 hrs. |
|||
| Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
| Juegos | Creatouch, Midnight Bowling, Crazy Penguin, Tower Bloxx NY, Prince of Persia. | |||
| Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
| Memoria interna | 171 MB (memoria compartida) | |||
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Portugués, Francés y más. | |||
| Otros | Facebook, Google. | |||
| Pantalla tactil (Touch Screen) | Pantalla Táctil. | |||
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
| Peso | 104 grs. | |||
| Radio | FM integrado para que lo escuchen donde quiera que estés. | |||
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
| Resolución de Pantalla | 320 x 480 pixeles a color | |||
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
| Sincronización con PC | Sony Ericsson Sync. | |||
| Sistema Operativo | Android. | |||
| Tarjeta de memoria | Micro SD (expandible hasta 16 GB). | |||
| Teclado QWERTY Integrado | Teclado virtual. | |||
| Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. | |||
| Tonos Premium | MP3, AAC. | |||
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
No hay productos relacionados para este producto.


Productos
Beneficios
Categorias









Linkedin