| Productos | Cantidad | Total | |
|---|---|---|---|
| Carrito Vacio | |||
| Sub-Total: | $0.00 | ||
MB511 FLIP OUT NEGRO 3G - 7016160
| Todos los precios incluyen I.V.A.
Agregar a mis productos favoritos Reportar error Recomendar a un amigo Por favor espere... |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
| Agenda | Podrás almacenar los contactos que desees (depende de memoria disponible). | |||
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
| Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
| Chat móvil | Windows Live Messenger, Messenger Telcel. | |||
| Cliente de e-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
| Conectividad | USB / Bluetooth | |||
| Cámara | Cámara digital integrada de 3.1 megapixeles. | |||
| Dimensiones | 67 x 67 x 16 mm | |||
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 6 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 11 días. |
|||
| Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
| Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería. | |||
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
| Juegos | Prince of Persia. | |||
| Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
| Marcación por voz | No necesitas marcar, solo di el nombre y el teléfono marca por ti. | |||
| Marcación rápida | Con 8 teclas a configurar. | |||
| Memoria interna | 135 MB (memoria compartida). | |||
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Potugués. | |||
| Modem | Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. | |||
| Pantalla tactil (Touch Screen) | Pantalla Táctil. | |||
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
| Peso | 119 grs. | |||
| Radio | FM integrado para que lo escuchen donde quiera que estés. | |||
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
| Resolución de Pantalla | 329 x 240 pixeles a color | |||
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
| Sincronización con PC | Motoblur | |||
| Sistema Operativo | Android OS V 2.1 | |||
| Tarjeta de memoria | Micro SD (expandible hasta 32 GB). | |||
| Teclado QWERTY Integrado | Teclado expandible. | |||
| Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. | |||
| Tonos Premium | MP3, WAV, AAC. | |||
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
| Visores de archivos adjuntos de e-mail | Word, Excel, Power Point, PDF. | |||
| Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. | |||
No hay productos relacionados para este producto.


Productos
Beneficios
Categorias





Linkedin